CT 通行卡
從台灣撥打日本、澳洲、紐西蘭、英法德等西歐各國手機專用
從台灣手機市話公用電話撥打都是相同費率,都不需支付額外通話費用(即使用台灣手機撥打,不用另外支付電信業者手機費用
特價 NT$ 960
缺貨中無法購買本卡主要是針對撥打日本,澳洲,紐西蘭,英國,法國,德國 等地的手機,
以及一些較少人撥打的國家
非常適合您撥打給在國外留學遊學或是在澳洲紐西蘭打工渡假的朋友!
無論是從台灣手機、市內電話、公用電話 撥打都是同一費率
而且完全不需再支付任何額外的通話費用
CT 通行卡全程以 6秒鐘為一個計費單位,
(例如撥打日本手機每分鐘6.88元,實際上是每6秒0.688元)
而且接通才開始計費,十分精打細算
經由固網光纖專線連結全球,通話品質也很值得信賴
還有免撥密碼以及儲值操作上也非常方便唷
台灣 → 日本手機 可使用約 139 分鐘
台灣 → 英國手機 可使用約 139 分鐘
台灣 → 法德手機 可使用約 127 分鐘
台灣 → 澳洲手機 可使用約 139 分鐘
台灣 → 紐西蘭手機 可使用約 139 分鐘
台灣 → 義大利手機 可使用約 120 分鐘
台灣 → 西班牙手機 可使用約 120 分鐘
台灣 → 比利時手機 可使用約 120 分鐘
台灣 → 荷蘭丹麥手機 可使用約 120 分鐘
台灣 → 瑞士瑞典手機 可使用約 120 分鐘
本卡為本公司(上高資訊股份有限公司)批發轉售薛丁格有限公司所發行之電話卡,
由系統商(新世紀資通股份有限公司)負責提供系統機房維護及履約保證,
CT客服信箱: [email protected]
使用類別: 電話卡;台灣打到國外
計費單位: 6秒
有效期限: 本卡即日起無使用限期,若語音系統表示卡片到期,請和本公司客服中心聯絡解除
可否儲值: 是
免撥密碼: 是
費率時段: 不分時段, 全天24小時同一費率
費率表(台灣撥至國外)
地區 | 國名 | 國名(English) | 費率 (元/分鐘) |
可撥 分鐘數 |
---|---|---|---|---|
亞洲 | 柬埔寨 | Cambodia | 14.40 | 66 |
柬埔寨 - 手機 | Cambodia - Mobile | 14.40 | 66 | |
中國大陸 | China | 4.24 | 226 | |
中國大陸 - 北京,上海,廣東 | China - Beijing, Shanghai, Guangdong | 4.24 | 226 | |
關島 | Guam | 6.48 | 148 | |
香港 | Hong Kong | 4.08 | 235 | |
印度 | India | 10.80 | 88 | |
印度 - 亞美德巴德 | India - Ahmedabad | 10.80 | 88 | |
印度 - 班加洛 | India - Bangalore | 10.80 | 88 | |
印度 - 海德拉巴 | India - Hyderabad | 10.80 | 88 | |
印度 - 馬德拉斯 | India - Madras | 10.80 | 88 | |
印度 - 手機 | India - Mobile | 10.80 | 88 | |
印度 - 新德里 | India - New Delhi | 10.80 | 88 | |
印尼 | Indonesia | 7.20 | 133 | |
印尼 - 雅加達 | Indonesia - Jakarta | 5.04 | 190 | |
印尼 - 手機 | Indonesia - Mobile | 7.20 | 133 | |
日本 | Japan | 4.32 | 222 | |
日本 - 手機 | Japan - Mobile | 6.88 | 139 | |
南韓 | Korea South | 4.08 | 235 | |
南韓 - 手機 | Korea South - Mobile | 5.76 | 166 | |
澳門 | Macao | 5.28 | 181 | |
澳門 - 手機 | Macao - Mobile | 5.28 | 181 | |
馬來西亞 | Malaysia | 4.80 | 200 | |
馬來西亞 - 手機 | Malaysia - Mobile | 4.80 | 200 | |
緬甸 | Myanmar | 18.00 | 53 | |
尼泊爾 | Nepal | 16.80 | 57 | |
菲律賓 | Philippines | 11.28 | 85 | |
菲律賓 - 手機 | Philippines - Mobile | 11.28 | 85 | |
新加坡 | Singapore | 4.08 | 235 | |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | 12.48 | 76 | |
斯里蘭卡 - 手機 | Sri Lanka - Mobile | 12.48 | 76 | |
泰國 | Thailand | 6.86 | 139 | |
泰國 - 曼谷 | Thailand - Bangkok | 5.04 | 190 | |
泰國 - 手機 | Thailand - Mobile | 6.86 | 139 | |
土耳其 | Turkey | 12.48 | 76 | |
土耳其 - 伊斯坦堡 | Turkey - Istanbul | 12.48 | 76 | |
土耳其 - 手機 | Turkey - Mobile | 12.48 | 76 | |
越南 | Vietnam | 16.08 | 59 | |
越南 - 手機 | Vietnam - Mobile | 16.08 | 59 | |
亞洲其他地區 | [ Other Area in Asia ] | 17.60 | 54 | |
美洲 | 阿根廷 | Argentina | 6.72 | 142 |
阿根廷 - 布宜諾斯艾利斯 | Argentina - Buenos Aires | 6.72 | 142 | |
阿根廷 - 手機 | Argentina - Mobile | 12.48 | 76 | |
貝里斯 | Belize | 12.48 | 76 | |
巴西 | Brazil | 6.86 | 139 | |
巴西 - 手機 | Brazil - Mobile | 14.88 | 64 | |
巴西 - 里約熱內盧,聖保羅 | Brazil - Rio de Janeiro, Sao Paulo | 6.86 | 139 | |
加拿大 | Canada | 4.00 | 240 | |
智利 | Chile | 6.72 | 142 | |
智利 - 手機 | Chile - Mobile | 14.88 | 64 | |
多明尼加 | Dominican Republic | 8.40 | 114 | |
多明尼加 - 手機 | Dominican Republic - Mobile | 8.40 | 114 | |
墨西哥 | Mexico | 9.12 | 105 | |
墨西哥 - 瓜達拉哈拉 | Mexico - Guadalajara | 9.12 | 105 | |
墨西哥 - 墨西哥市 | Mexico - Mexico City | 9.12 | 105 | |
墨西哥 - 蒙特雷 | Mexico - Monterrey | 9.12 | 105 | |
巴拿馬 | Panama | 9.12 | 105 | |
巴拿馬 - 手機 | Panama - Mobile | 13.20 | 72 | |
秘魯 | Peru | 8.40 | 114 | |
秘魯 - 利馬 | Peru - Lima | 8.40 | 114 | |
秘魯 - 手機 | Peru - Mobile | 14.88 | 64 | |
美國 | USA | 4.00 | 240 | |
美國 - 阿拉斯加 | USA - Alaska | 4.00 | 240 | |
美國 - 夏威夷 | USA - Hawaii | 4.00 | 240 | |
委內瑞拉 | Venezuela | 9.12 | 105 | |
委內瑞拉 - 手機 | Venezuela - Mobile | 16.32 | 58 | |
美洲其他地區 | [ Other Area in America ] | 20.80 | 46 | |
中東 | 以色列 | Israel | 8.40 | 114 |
約旦 | Jordan | 13.20 | 72 | |
約旦 - 手機 | Jordan - Mobile | 13.20 | 72 | |
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | 13.92 | 68 | |
沙烏地阿拉伯 - 吉達 | Saudi Arabia - Jeddah | 13.92 | 68 | |
沙烏地阿拉伯 - 手機 | Saudi Arabia - Mobile | 13.92 | 68 | |
沙烏地阿拉伯 - 利雅得 | Saudi Arabia - Riyadh | 13.92 | 68 | |
中東其他地區 | [ Other Area in Middle East ] | 18.40 | 52 | |
歐洲 | 奧地利 | Austria | 5.28 | 181 |
比利時 | Belgium | 4.56 | 210 | |
比利時 - 手機 | Belgium - Mobile | 8.00 | 120 | |
捷克 | Czech Republic | 5.28 | 181 | |
捷克 - 手機 | Czech Republic - Mobile | 14.88 | 64 | |
丹麥 | Denmark | 4.56 | 210 | |
丹麥 - 手機 | Denmark - Mobile | 8.00 | 120 | |
芬蘭 | Finland | 5.28 | 181 | |
芬蘭 - 手機 | Finland - Mobile | 14.88 | 64 | |
法國 | France | 3.98 | 240 | |
法國 - 手機 | France - Mobile | 7.52 | 127 | |
德國 | Germany | 3.98 | 240 | |
德國 - 手機 | Germany - Mobile | 7.52 | 127 | |
希臘 | Greece | 5.28 | 181 | |
希臘 - 手機 | Greece - Mobile | 14.88 | 64 | |
匈牙利 | Hungary | 6.72 | 142 | |
匈牙利 - 手機 | Hungary - Mobile | 14.88 | 64 | |
愛爾蘭 | Ireland | 4.56 | 210 | |
愛爾蘭 - 手機 | Ireland - Mobile | 8.00 | 120 | |
義大利 | Italy | 4.56 | 210 | |
義大利 - 手機 | Italy - Mobile | 8.00 | 120 | |
盧森堡 | Luxembourg | 4.56 | 210 | |
盧森堡 - 手機 | Luxembourg - Mobile | 8.00 | 120 | |
荷蘭 | Netherlands | 4.56 | 210 | |
荷蘭 - 手機 | Netherlands - Mobile | 8.00 | 120 | |
挪威 | Norway | 4.56 | 210 | |
挪威 - 手機 | Norway - Mobile | 8.00 | 120 | |
波蘭 | Poland | 5.28 | 181 | |
波蘭 - 手機 | Poland - Mobile | 14.88 | 64 | |
葡萄牙 | Portugal | 5.28 | 181 | |
俄羅斯 | Russia | 7.68 | 125 | |
俄羅斯 - 手機 | Russia - Mobile | 7.68 | 125 | |
俄羅斯 - 莫斯科 | Russia - Moscow | 7.68 | 125 | |
俄羅斯 - 聖彼得堡 | Russia - St Petersburg | 7.68 | 125 | |
西班牙 | Spain | 4.56 | 210 | |
西班牙 - 手機 | Spain - Mobile | 8.00 | 120 | |
瑞典 | Sweden | 4.56 | 210 | |
瑞典 - 手機 | Sweden - Mobile | 8.00 | 120 | |
瑞士 | Switzerland | 4.56 | 210 | |
瑞士 - 手機 | Switzerland - Mobile | 8.00 | 120 | |
英國 | United Kingdom | 3.98 | 240 | |
英國 - 手機 | United Kingdom - Mobile | 6.88 | 139 | |
歐洲其他地區 | [ Other Area in Europe ] | 17.60 | 54 | |
非洲 | 奈及利亞 | Nigeria | 14.88 | 64 |
奈及利亞 - 手機 | Nigeria - Mobile | 18.00 | 53 | |
南非 | South Africa | 6.72 | 142 | |
南非 - 手機 | South Africa - Mobile | 14.64 | 65 | |
史瓦濟蘭 | Swaziland | 11.52 | 83 | |
非洲其他地區 | [ Other Area in Africa ] | 20.80 | 46 | |
大洋洲 | 澳大利亞 | Australia | 4.16 | 230 |
澳大利亞 - 手機 | Australia - Mobile | 6.88 | 139 | |
紐西蘭 | New Zealand | 4.16 | 230 | |
紐西蘭 - 手機 | New Zealand - Mobile | 6.88 | 139 | |
大洋洲其他地區 | [ Other Area in Oceania ] | 17.60 | 54 |
** 未列出費率的地區無法撥打,系統商也保留調整費率的權利 **
撥打流程
1. 請先撥打免付費進站號碼: 0809-080-071 (手機市話公話通用)
2. 請選擇語言, 中文語音請按"1"
3. 請輸入卡號再按"#"
4. 請輸入對方電話:國碼 + 地區號碼 + 電話號碼 + "#"
(例. 撥打美國紐約 1 212 123456 #)
備註: 輸入過程中按錯鍵時, 請按"*", 即可重新輸入
功能設定
功能設定語音專線 市話: 449-8200 手機: 02-449-8200
(1) 免撥卡號設定
使用者完成設定後, 即可在撥打完 [進站號碼] 後, 無需輸入卡號即可撥打對方電話。
『免撥卡號設定』服務設定必須在開啟 [ 來電顯示功能 ] 的電話執行才有效
(2) 新卡儲值設定
將不同卡片的額度,放入同一卡號中,方便使用
(3) 卡片餘額查詢
儲值說明
若您購買的 CT 通行卡 即將用完,需要儲值的話,
請按照原先購買卡片的方式,選擇購買張數,及選擇付款方式後
在填寫 E-mail 及手機的頁面中,下面會有一個 老客戶儲值欄
請在此欄中輸入您的原卡號,完成結帳後,我們會儘快為您完成儲值