CT 活力卡
☆ 英法德市話1.38元/分,紐澳市話1.38元/分,新加坡1.2元/分
☆ 台灣打電話到 英法德市話,紐澳市話,日韓,新馬,泰國,印尼 最佳選擇
☆ 本卡費率超值,光纖通話品質,6秒計費,精確計時;站長推薦!
特價 NT$ 600 購買 5 張 → 每張優惠價 570 元 ! 購買 10 張 → 每張優惠價 552 元 !
缺貨中無法購買CT活力卡介紹
本卡從台灣撥打到世界各主要國家都非常划算使用固網光纖電纜專線連結全球,通話品質媲美002/009國際直撥
市內電話、公用電話、行動電話都可使用,您可自由選擇適合的撥打方式及費率
全程都是6秒鐘為一個計費單位(例如撥打香港每分鐘1.2元,實際上是每6秒0.12元)
而且電話接通才開始計費,十分精打細算
還有免撥密碼功能也非常方便~
CT活力卡各方面都給您最好的規格,一卡在手,撥打全世界都便宜
品質上也遠超過一般市面上的節費卡外勞卡,絕對是您撥打國際電話的最佳選擇
台灣 → 英法德市話 最多可使用 434 分鐘
台灣 → 新加坡 最多可使用 500 分鐘
台灣 → 紐澳市話 最多可使用 434 分鐘
台灣 → 日本市話 最多可使用 333 分鐘
台灣 → 南韓市話 最多可使用 400 分鐘
台灣 → 馬來西亞 最多可使用 250 分鐘
台灣 → 曼谷雅加達 最多可使用 222 分鐘
本卡為本公司(上高資訊股份有限公司)批發轉售薛丁格有限公司所發行之電話卡,
由系統商(新世紀資通股份有限公司)負責提供系統機房維護及履約保證
CT客服信箱: [email protected]
使用類別: 電話卡;台灣打到國外
計費單位: 六秒
有效期限: 本卡即日起無使用限期,若語音系統表示卡片到期,請和本公司客服中心聯絡解除
可否儲值: 是
免撥密碼: 是
費率時段: 不分時段, 全天24小時同一費率
費率表(台灣撥出至國外)
地區 | 國名 | 國名(English) | 自付市話費 | 免付市話費 | 從手機撥出 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費率 (元/分鐘) |
可撥 分鐘數 |
費率 (元/分鐘) |
可撥 分鐘數 |
費率 (元/分鐘) |
可撥 分鐘數 |
|||
亞洲 | 柬埔寨 | Cambodia | 14.40 | 41 | 15.60 | 38 | 18.00 | 33 |
柬埔寨 - 手機 | Cambodia - Mobile | 14.40 | 41 | 15.60 | 38 | 18.00 | 33 | |
中國大陸 | China | 1.50 | 400 | 2.70 | 222 | 5.30 | 113 | |
中國大陸 - 北京,上海,廣東 | China - Beijing, Shanghai, Guangdong | 1.50 | 400 | 2.70 | 222 | 5.30 | 113 | |
關島 | Guam | 4.50 | 133 | 5.70 | 105 | 8.10 | 74 | |
香港 | Hong Kong | 1.20 | 500 | 2.70 | 222 | 5.10 | 117 | |
印度 | India | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印度 - 亞美德巴德 | India - Ahmedabad | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印度 - 班加洛 | India - Bangalore | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印度 - 海德拉巴 | India - Hyderabad | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印度 - 馬德拉斯 | India - Madras | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印度 - 手機 | India - Mobile | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印度 - 新德里 | India - New Delhi | 9.90 | 60 | 11.10 | 54 | 13.50 | 44 | |
印尼 | Indonesia | 5.00 | 120 | 6.50 | 92 | 9.00 | 66 | |
印尼 - 雅加達 | Indonesia - Jakarta | 2.70 | 222 | 3.90 | 153 | 6.30 | 95 | |
印尼 - 手機 | Indonesia - Mobile | 5.00 | 120 | 6.50 | 92 | 9.00 | 66 | |
日本 | Japan | 1.80 | 333 | 3.00 | 200 | 5.40 | 111 | |
日本 - 手機 | Japan - Mobile | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | |
南韓 | Korea South | 1.50 | 400 | 2.70 | 222 | 5.10 | 117 | |
南韓 - 手機 | Korea South - Mobile | 3.60 | 166 | 4.80 | 125 | 7.20 | 83 | |
澳門 | Macao | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
澳門 - 手機 | Macao - Mobile | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
馬來西亞 | Malaysia | 2.40 | 250 | 3.60 | 166 | 6.00 | 100 | |
馬來西亞 - 手機 | Malaysia - Mobile | 2.40 | 250 | 3.60 | 166 | 6.00 | 100 | |
緬甸 | Myanmar | 18.90 | 31 | 20.10 | 29 | 22.50 | 26 | |
尼泊爾 | Nepal | 17.40 | 34 | 18.60 | 32 | 21.00 | 28 | |
菲律賓 | Philippines | 10.50 | 57 | 11.70 | 51 | 14.10 | 42 | |
菲律賓 - 手機 | Philippines - Mobile | 10.50 | 57 | 11.70 | 51 | 14.10 | 42 | |
新加坡 | Singapore | 1.20 | 500 | 2.70 | 222 | 5.10 | 117 | |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
斯里蘭卡 - 手機 | Sri Lanka - Mobile | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
泰國 | Thailand | 4.98 | 120 | 6.18 | 97 | 8.58 | 69 | |
泰國 - 曼谷 | Thailand - Bangkok | 2.70 | 222 | 3.90 | 153 | 6.30 | 95 | |
泰國 - 手機 | Thailand - Mobile | 4.98 | 120 | 6.18 | 97 | 8.58 | 69 | |
土耳其 | Turkey | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
土耳其 - 伊斯坦堡 | Turkey - Istanbul | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
土耳其 - 手機 | Turkey - Mobile | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
越南 | Vietnam | 16.50 | 36 | 17.70 | 33 | 20.10 | 29 | |
越南 - 手機 | Vietnam - Mobile | 16.50 | 36 | 17.70 | 33 | 20.10 | 29 | |
美洲 | 阿根廷 | Argentina | 4.80 | 125 | 6.00 | 100 | 8.40 | 71 |
阿根廷 - 布宜諾斯艾利斯 | Argentina - Buenos Aires | 4.80 | 125 | 6.00 | 100 | 8.40 | 71 | |
阿根廷 - 手機 | Argentina - Mobile | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
貝里斯 | Belize | 12.00 | 50 | 13.20 | 45 | 15.60 | 38 | |
巴西 | Brazil | 4.98 | 120 | 6.18 | 97 | 8.58 | 69 | |
巴西 - 手機 | Brazil - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
巴西 - 里約熱內盧,聖保羅 | Brazil - Rio de Janeiro, Sao Paulo | 4.98 | 120 | 6.18 | 97 | 8.58 | 69 | |
加拿大 | Canada | 0.99 | 606 | 2.19 | 273 | 5.00 | 120 | |
智利 | Chile | 4.80 | 125 | 6.00 | 100 | 8.40 | 71 | |
智利 - 手機 | Chile - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
多明尼加 | Dominican Republic | 6.90 | 86 | 8.10 | 74 | 10.50 | 57 | |
多明尼加 - 手機 | Dominican Republic - Mobile | 6.90 | 86 | 8.10 | 74 | 10.50 | 57 | |
墨西哥 | Mexico | 7.80 | 76 | 9.00 | 66 | 11.40 | 52 | |
墨西哥 - 瓜達拉哈拉 | Mexico - Guadalajara | 7.80 | 76 | 9.00 | 66 | 11.40 | 52 | |
墨西哥 - 墨西哥市 | Mexico - Mexico City | 7.80 | 76 | 9.00 | 66 | 11.40 | 52 | |
墨西哥 - 蒙特雷 | Mexico - Monterrey | 7.80 | 76 | 9.00 | 66 | 11.40 | 52 | |
巴拿馬 | Panama | 7.80 | 76 | 9.00 | 66 | 11.40 | 52 | |
巴拿馬 - 手機 | Panama - Mobile | 12.90 | 46 | 14.10 | 42 | 16.50 | 36 | |
秘魯 | Peru | 6.90 | 86 | 8.10 | 74 | 10.50 | 57 | |
秘魯 - 利馬 | Peru - Lima | 6.90 | 86 | 8.10 | 74 | 10.50 | 57 | |
秘魯 - 手機 | Peru - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
美國 | USA | 0.99 | 606 | 2.19 | 273 | 5.00 | 120 | |
美國 - 阿拉斯加 | USA - Alaska | 0.99 | 606 | 2.19 | 273 | 5.00 | 120 | |
美國 - 夏威夷 | USA - Hawaii | 0.99 | 606 | 2.19 | 273 | 5.00 | 120 | |
委內瑞拉 | Venezuela | 7.80 | 76 | 9.00 | 66 | 11.40 | 52 | |
委內瑞拉 - 手機 | Venezuela - Mobile | 16.80 | 35 | 18.00 | 33 | 20.40 | 29 | |
中東 | 以色列 | Israel | 6.90 | 86 | 8.10 | 74 | 10.50 | 57 |
約旦 | Jordan | 12.90 | 46 | 14.10 | 42 | 16.50 | 36 | |
約旦 - 手機 | Jordan - Mobile | 12.90 | 46 | 14.10 | 42 | 16.50 | 36 | |
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | 13.80 | 43 | 15.00 | 40 | 17.40 | 34 | |
沙烏地阿拉伯 - 吉達 | Saudi Arabia - Jeddah | 13.80 | 43 | 15.00 | 40 | 17.40 | 34 | |
沙烏地阿拉伯 - 手機 | Saudi Arabia - Mobile | 13.80 | 43 | 15.00 | 40 | 17.40 | 34 | |
沙烏地阿拉伯 - 利雅得 | Saudi Arabia - Riyadh | 13.80 | 43 | 15.00 | 40 | 17.40 | 34 | |
歐洲 | 奧地利 | Austria | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 |
比利時 | Belgium | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
比利時 - 手機 | Belgium - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
捷克 | Czech Republic | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
捷克 - 手機 | Czech Republic - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
丹麥 | Denmark | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
丹麥 - 手機 | Denmark - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
芬蘭 | Finland | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
芬蘭 - 手機 | Finland - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
法國 | France | 1.38 | 434 | 2.58 | 232 | 4.98 | 120 | |
法國 - 手機 | France - Mobile | 9.40 | 63 | 9.40 | 63 | 9.40 | 63 | |
德國 | Germany | 1.38 | 434 | 2.58 | 232 | 4.98 | 120 | |
德國 - 手機 | Germany - Mobile | 9.40 | 63 | 9.40 | 63 | 9.40 | 63 | |
希臘 | Greece | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
希臘 - 手機 | Greece - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
匈牙利 | Hungary | 4.80 | 125 | 6.00 | 100 | 8.40 | 71 | |
匈牙利 - 手機 | Hungary - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
愛爾蘭 | Ireland | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
愛爾蘭 - 手機 | Ireland - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
義大利 | Italy | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
義大利 - 手機 | Italy - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
盧森堡 | Luxembourg | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
盧森堡 - 手機 | Luxembourg - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
荷蘭 | Netherlands | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
荷蘭 - 手機 | Netherlands - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
挪威 | Norway | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
挪威 - 手機 | Norway - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
波蘭 | Poland | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
波蘭 - 手機 | Poland - Mobile | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 | |
葡萄牙 | Portugal | 3.00 | 200 | 4.20 | 142 | 6.60 | 90 | |
俄羅斯 | Russia | 6.00 | 100 | 7.20 | 83 | 9.60 | 62 | |
俄羅斯 - 手機 | Russia - Mobile | 6.00 | 100 | 7.20 | 83 | 9.60 | 62 | |
俄羅斯 - 莫斯科 | Russia - Moscow | 6.00 | 100 | 7.20 | 83 | 9.60 | 62 | |
俄羅斯 - 聖彼得堡 | Russia - St Petersburg | 6.00 | 100 | 7.20 | 83 | 9.60 | 62 | |
西班牙 | Spain | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
西班牙 - 手機 | Spain - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
瑞典 | Sweden | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
瑞典 - 手機 | Sweden - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
瑞士 | Switzerland | 2.10 | 285 | 3.30 | 181 | 5.70 | 105 | |
瑞士 - 手機 | Switzerland - Mobile | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 60 | |
英國 | United Kingdom | 1.38 | 434 | 2.58 | 232 | 4.98 | 120 | |
英國 - 手機 | United Kingdom - Mobile | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | |
非洲 | 奈及利亞 | Nigeria | 15.00 | 40 | 16.20 | 37 | 18.60 | 32 |
奈及利亞 - 手機 | Nigeria - Mobile | 18.90 | 31 | 20.10 | 29 | 22.50 | 26 | |
南非 | South Africa | 4.80 | 125 | 6.00 | 100 | 8.40 | 71 | |
南非 - 手機 | South Africa - Mobile | 14.70 | 40 | 15.90 | 37 | 18.30 | 32 | |
史瓦濟蘭 | Swaziland | 10.80 | 55 | 12.00 | 50 | 14.40 | 41 | |
大洋洲 | 澳大利亞 | Australia | 1.38 | 434 | 2.58 | 232 | 5.20 | 115 |
澳大利亞 - 手機 | Australia - Mobile | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | |
紐西蘭 | New Zealand | 1.38 | 434 | 2.58 | 232 | 5.20 | 115 | |
紐西蘭 - 手機 | New Zealand - Mobile | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 | 8.60 | 69 |
** 未列出費率的地區無法撥打,系統商也保留調整費率的權利 **
撥打流程
1. 請撥打系統撥接號碼
2. 請選擇語言
3. 請輸入卡號再按"#"
4. 請輸入對方電話:國碼 + 地區號碼 + 電話號碼 + "#" (例. 撥打美國紐約 1 212 123456 #)
撥接號碼
1. 449-8100 : 全省統一進站專線, 家中及公司市話適用,不需再加區碼,
僅需另付中華電信市內電話費用
依所選方案, 白天每3分鐘1.6元或每5分鐘1.5元
晚上11點後及假日都是每10分鐘1元
2. 0800-880-070:公用電話及市話免付費進站專用,公話撥打時免投幣免插卡
3. 0809-080-070:行動電話進站專用,不需再付任何額外費用給給手機系統業者
*輸入過程中按錯鍵時, 請按"*", 即可重新輸入
*若您從手機撥打(02)4498100進站的話,需另外支付手機打到網外的費用給手機系統業者
功能設定
功能設定語音專線 市話: 449-8200 手機: 02-449-8200
(1) 免撥卡號設定:使用者完成設定後, 即可在撥打完 [進站號碼] 後, 無需輸入卡號即可撥打對方電話。
『免撥卡號設定』服務設定必須在開啟 [來電顯示功能] 的電話執行才有效
(2) 新卡儲值設定:將不同卡片的額度,放入同一卡號中,方便使用
(3) 卡片餘額查詢
儲值說明
若您購買的 CT活力卡 即將用完,需要儲值的話,
請按照原先購買卡片的方式,選擇購買張數,並選擇付款方式後
在填寫 E-mail 的頁面中,下面會有一個 老客戶儲值欄
請在此欄中輸入您的原卡號,完成結帳後,我們會儘快為您完成儲值